<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elektrosmog Messung</title>
	<atom:link href="http://www.elektrosmog-messung.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elektrosmog-messung.at</link>
	<description>Elektrotechnik - Baubiologie - Umweltanalytik</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:05:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Ärztekammer warnt vor intelligenten Stromzählern</title>
		<link>http://www.elektrosmog-messung.at/blog/2012/02/arztekammer-warnt-vor-intelligenten-stromzahlern/</link>
		<comments>http://www.elektrosmog-messung.at/blog/2012/02/arztekammer-warnt-vor-intelligenten-stromzahlern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MartinGrabmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektrosmog-messung.at/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[In einer Aussendung der österreichischen Ärztekammer wird vor gesundheitlichen Auswirkungen der neuen intelligenten Stromzähler der sogenannten SmartMetern gewarnt. Für mehr Infos klicken Sie aufs Logo der ÖÄK. &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.elektrosmog-messung.at/wp-content/uploads/2012/02/Ärztekammer_Aussendung-zu-Smart.pdf"><img class="alignleft size-full wp-image-328" src="http://www.elektrosmog-messung.at/wp-content/uploads/2012/02/oeaek_logo.jpg" alt="" width="153" height="90" /></a></p>
<p>In einer Aussendung der österreichischen Ärztekammer wird vor gesundheitlichen Auswirkungen der neuen intelligenten Stromzähler der sogenannten SmartMetern gewarnt.</p>
<p>Für mehr Infos klicken Sie aufs Logo der ÖÄK.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektrosmog-messung.at/blog/2012/02/arztekammer-warnt-vor-intelligenten-stromzahlern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesundheitsministerium warnt</title>
		<link>http://www.elektrosmog-messung.at/blog/2011/10/gesundheitsministerium-warnt/</link>
		<comments>http://www.elektrosmog-messung.at/blog/2011/10/gesundheitsministerium-warnt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 06:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MartinGrabmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektrosmog-messung.at/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Auch das Gesundheitsministerium wart vor den Auswirkungen von elektromagnetischen Feldern. Für weitere Infos klicken Sie bitte aufs Logo. &#160; &#160; &#160; &#160; .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch das Gesundheitsministerium wart vor den Auswirkungen von elektromagnetischen Feldern.</p>
<p>Für weitere Infos klicken Sie bitte aufs Logo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://www.gesundheit.gv.at/Portal.Node/ghp/public?gentics.am=Content&amp;p.contentid=10007.60677" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-321" src="http://www.elektrosmog-messung.at/wp-content/uploads/2011/10/logo-gesundheitsministerium-300x63.jpg" alt="" width="300" height="63" /></a></p>
<p><a href="https://www.gesundheit.gv.at/Portal.Node/ghp/public?gentics.am=Content&amp;p.contentid=10007.60677" target="_blank"></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektrosmog-messung.at/blog/2011/10/gesundheitsministerium-warnt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handy laut WHO &#8220;möglicherweise krebserregend&#8221;</title>
		<link>http://www.elektrosmog-messung.at/blog/2011/07/handy-laut-who-moglicherweise-krebserregend/</link>
		<comments>http://www.elektrosmog-messung.at/blog/2011/07/handy-laut-who-moglicherweise-krebserregend/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 15:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MartinGrabmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektrosmog-messung.at/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Das Telefonieren mit einem Handy ist &#8220;möglicherweise krebserregend&#8221;. Zu diesem Schluss ist eine Expertenkommission der Internationalen Krebsforschungsagentur der WHO, IARC, in Lyon gekommen. Zum Originaltext gelangen Sie wenn sie auf das WHO Logo klicken.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Telefonieren mit einem Handy ist &#8220;möglicherweise krebserregend&#8221;. Zu diesem Schluss ist eine Expertenkommission der Internationalen Krebsforschungsagentur der WHO, IARC, in Lyon gekommen.</p>
<p>Zum Originaltext gelangen Sie wenn sie auf das WHO Logo klicken.</p>
<p><a href="http://com.iarc.fr/en/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_E.pdf"><img src="http://www.elektrosmog-messung.at/wp-content/uploads/2011/07/WHO.jpg" alt="" width="128" height="130" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektrosmog-messung.at/blog/2011/07/handy-laut-who-moglicherweise-krebserregend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sollen die Schulen zu Handyfreien Zonen werden?</title>
		<link>http://www.elektrosmog-messung.at/blog/2011/05/sollen-die-schulen-zu-handyfreien-zonen-werden/</link>
		<comments>http://www.elektrosmog-messung.at/blog/2011/05/sollen-die-schulen-zu-handyfreien-zonen-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 06:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MartinGrabmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektrosmog-messung.at/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[  Die Nachrichten veranstalten gerade eine Umfrage zu diesem Thema. Klicken Sie aufs Logo und machen Sie mit. . Ein Artikel aus dem Schuldreick &#8220;Das Handy &#8211; Risiken und Nebenwirkungen&#8221; steht nun zum Download ´zur Vergügung. Klicken Sie hier &#62; Schuldreieck 1-2011.pdf]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p>Die Nachrichten veranstalten gerade eine Umfrage zu diesem Thema. Klicken Sie aufs Logo und machen Sie mit.</p>
<p><a href="http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/art385,621769" target="_blank"><img style="border: 0px" src="http://www.nachrichten.at/oonup/images/logo_head_250x51.png" border="0" alt="Oberösterreichische Nachrichten | OÖN  | Nachrichten.at" width="250" height="51" /></a></p>
<p>.</p>
<p>Ein Artikel aus dem Schuldreick &#8220;Das Handy &#8211; Risiken und Nebenwirkungen&#8221; steht nun zum Download ´zur Vergügung. Klicken Sie hier &gt; <a href="http://www.elektrosmog-messung.at/wp-content/uploads/2011/05/Schuldreieck-1-2011.pdf.pdf" target="_blank">Schuldreieck 1-2011.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektrosmog-messung.at/blog/2011/05/sollen-die-schulen-zu-handyfreien-zonen-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fernstudium für Baubiologie jetzt auch in Linz</title>
		<link>http://www.elektrosmog-messung.at/blog/2011/04/fernstudium-fur-baubiologie-jetzt-auch-linz/</link>
		<comments>http://www.elektrosmog-messung.at/blog/2011/04/fernstudium-fur-baubiologie-jetzt-auch-linz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 10:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektrosmog-messung.at/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[In Linz wird ab sofort ein Fernlehrgang für Baubiologie am Baubiologischen Institut (bbi)angeboten. Der Kurs ist au für den interssierten Laien innerhalb von 3 Jahren zu absolvieren. &#160; Marin Grabmann ist im Institut Fachgruppenleiter für Messtechnik und Elektrobiologie und unterrichtet &#8230; <a href="http://www.elektrosmog-messung.at/blog/2011/04/fernstudium-fur-baubiologie-jetzt-auch-linz/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Linz wird ab sofort ein Fernlehrgang für Baubiologie am Baubiologischen Institut (bbi)angeboten.</p>
<p>Der Kurs ist au für den interssierten Laien innerhalb von 3 Jahren zu absolvieren.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Marin Grabmann ist im Institut Fachgruppenleiter für Messtechnik und Elektrobiologie und unterrichtet diese Fachrichtungen auch im Zuge des Kurses.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Für weitere Infos klicken Sie bitte auf das bbi Logo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.baubiologischesinstitut.at/" target="_blank"><img class="size-full wp-image-140 aligncenter" title="BBI" src="http://www.elektrosmog-messung.at/wp-content/uploads/2011/05/bbi.jpg" alt="" width="167" height="65" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektrosmog-messung.at/blog/2011/04/fernstudium-fur-baubiologie-jetzt-auch-linz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiesparlampen und Elektrosmog?!?</title>
		<link>http://www.elektrosmog-messung.at/blog/2011/03/energiesparlampen-und-elektrosmog/</link>
		<comments>http://www.elektrosmog-messung.at/blog/2011/03/energiesparlampen-und-elektrosmog/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 11:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektrosmog-messung.at/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Die renomierte Zeitschrift Ökotest hat Energiesparlampen unter die Lupe genommen. Einen Auszug aus den Ergebnissen können Sie nachlesen, indem Sie auf das Ökotestlogo klicken. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die renomierte Zeitschrift Ökotest hat Energiesparlampen unter die Lupe genommen. Einen Auszug aus den Ergebnissen können Sie nachlesen, indem Sie auf das Ökotestlogo klicken.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.elektrosmog-messung.at/wp-content/uploads/2011/05/Energiesparlampen.pdf" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-237" title="Öko-Test" src="http://www.elektrosmog-messung.at/wp-content/uploads/2011/03/2172845_8245401ddc_m.jpg" alt="" width="210" height="90" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektrosmog-messung.at/blog/2011/03/energiesparlampen-und-elektrosmog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratulation &#8211;  B.U.Med. Austria hat nun drei Sachverständige im Team:</title>
		<link>http://www.elektrosmog-messung.at/blog/2011/02/gratulation-b-u-med-austria-hat-nun-drei-sachverstandige-im-team/</link>
		<comments>http://www.elektrosmog-messung.at/blog/2011/02/gratulation-b-u-med-austria-hat-nun-drei-sachverstandige-im-team/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 10:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektrosmog-messung.at/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Dr. med. univ. Thomas Kühn Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverstä§ndiger für Allgemeinmedizin &#160; Dr.med.univ. Andreas Wehmeyer Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Arbeitsmetizin &#160; und &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left"><strong>Dr. med. univ. Thomas Kühn</strong></p>
<p style="text-align: left">Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverstä§ndiger für Allgemeinmedizin</p>
<p style="text-align: left">&nbsp;</p>
<p style="text-align: left"><strong>Dr.med.univ. Andreas Wehmeyer</strong></p>
<p style="text-align: left">Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Arbeitsmetizin</p>
<p style="text-align: left">&nbsp;</p>
<p style="text-align: left">und</p>
<p style="text-align: left"><a href="http://www.elektrosmog-messung.at/wp-content/uploads/2011/02/Visitenkarte.jpg"><img class="size-medium wp-image-234 alignnone" src="http://www.elektrosmog-messung.at/wp-content/uploads/2011/02/Visitenkarte-300x190.jpg" alt="" width="300" height="190" /></a></p>
<p style="text-align: center">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektrosmog-messung.at/blog/2011/02/gratulation-b-u-med-austria-hat-nun-drei-sachverstandige-im-team/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WIFI Salzburg &#8211; Elektrobiologie Seminar</title>
		<link>http://www.elektrosmog-messung.at/blog/2011/01/wifi-salzburg-elektrobiologie-seminar/</link>
		<comments>http://www.elektrosmog-messung.at/blog/2011/01/wifi-salzburg-elektrobiologie-seminar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 10:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektrosmog-messung.at/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Im WIFI Salzburg findet im April 2011 ein TOP-Seminar im Bereich Elektrobiologie statt: Elektrobiologie für Haus, Wohnung und Büro &#160; Dieses Seminar vermittelt Grundlagen in Physik, Biologie und Messtechnik. &#160; Wenn Sie mehr zu diesem Kurs erfahren wollen klicken Sie &#8230; <a href="http://www.elektrosmog-messung.at/blog/2011/01/wifi-salzburg-elektrobiologie-seminar/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im WIFI Salzburg findet im April 2011 ein TOP-Seminar im Bereich Elektrobiologie statt: Elektrobiologie für Haus, Wohnung und Büro</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dieses Seminar vermittelt Grundlagen in Physik, Biologie und Messtechnik.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.wifisalzburg.at/eShop/bbDetails.aspx/Elektrobiologie-f%C3%BCr-Haus--Wohnung-und--B%C3%BCro/@/bbnr/150730/zg/Oa/" target="_blank"><img class="size-full wp-image-122 alignright" title="WIFI" src="http://www.elektrosmog-messung.at/wp-content/uploads/2011/05/logo-wifi.gif" alt="" width="54" height="67" /></a></p>
<p>Wenn Sie mehr zu diesem Kurs erfahren wollen klicken Sie aufs WIFI Logo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Weiters findet in Landesbildungszentrum &#8211; Schloss Zell an der Pram</p>
<p>folgendes Seminar statt:</p>
<p>Elektrobiologie &#8211; mehr Lebensqualität durch weniger Elektrosmog</p>
<p>Seminarleiter:  Ing. Peter Macher</p>
<p>Frühjahrturnus:  1./2. und 15./16. April 2011</p>
<p>Herbstturnus:  16./17. Sep. und 30.Sep. / 1. Okt. 2011</p>
<p>Jeweils  Fr. 13:30 &#8211; 18:30  und  Sa. 9:0 &#8211; 17:00</p>
<p>Anmeldung und Infos: lbz-schloss-zell.post@ooe.gv.at, Tel. 07764 / 6498  oder</p>
<p>macher.living@aon.at, Tel: 0676 / 750 38 18.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektrosmog-messung.at/blog/2011/01/wifi-salzburg-elektrobiologie-seminar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 2.423 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-21 18:15:23 -->
<!-- Compression = gzip -->
